產品展示
全部分類
LCR測試儀IM3536
產品描述
基本參數
測量模式 | LCR(單一條件下測量),連續測量(保存條件下連續測量) |
---|---|
測量參數 |
Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc(直流電阻),Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ), σ, ε |
測量量程 | 100 mΩ~100 MΩ, 10檔量程(所有參數由Z規定) |
顯示范圍 | Z: 0.00 m~9.99999 GΩ, Y: 0.000 n~9.99999 GS, θ: ± (0.000°~999.999°), Q: ± (0.00~9999.99), Rdc: ± (0.00 m~9.99999 GΩ), D: ± (0.00000~9.99999), Δ%: ± (0.000 %~999.999 %)等 |
基本精度 | Z: 0.05 % rdg. θ: 0.03°(代表值,精度保證范圍:1mΩ~200MΩ) |
測量頻率 | 4 Hz~8 MHz (10 mHz~100 Hz步進) |
測量信號電平 | [V模式, CV模式]的[通常模式] 4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~5 V (最大50 mA) 1.0001 MHz~8 MHz: 10 mV~1 V (最大10 mA) [V模式, CV模式]的[低Z高精度模式] 4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~1 V (最大100 mA) [CC模式]的[通常模式] 4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~50 mA (最大5 V) 1.0001 MHz~8 MHz: 10 μA~10 mA (最大1 V) [CC模式]的[低Z高精度模式] 4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~100 mA (最大1 V) [直流電阻測量]: 1 V固定 |
DC偏壓 | 發生范圍:DC電壓0~2.50 V (低Z高精度模式時0 ~1 V) |
輸出阻抗 | 通常模式:100 Ω, 低Z高精度模式: 10 Ω |
顯示 | 彩色TFT5.7英寸,觸摸屏 |
功能 | 比較器、BIN測量(2個項目10種分類),觸發功能、開路·短路補償、接觸檢查、面板保存·讀取功能、存儲功能 |
接口 | EXT I/O (處理器), /USB/U盤/LAN/GP-IB/RS-232C, BCD輸出 |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 50 VA max |
體積及重量 | 330W × 119H × 230D mm, 4.2 kg |
附件 | 電源線×1,使用說明書×1,CD-R(通訊說明書,LCR應用光盤)×1 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
存儲記錄儀MR6000
近期熱點
聯系方式
地址:
成都市高新區天益街38號理想中心3棟-1102室
電話:
劉小姐 13808050007
陸先生 13880461142
苗先生 13551075811
王先生 18608015088
郵箱:
904065355@qq.com
?2021成都嘉恒科技有限責任公司 蜀ICP備11012304號-1 網站建設:中企動力 成都